- 『XMTradingで億万長者を目指したい!』
- 『XMで億万長者になる方法を教えて!!』
そういう願いを持たれる方も少なくないでしょう。
そこで今回は、XMで億万長者を目指す方法について、詳しくお伝えしましょう!
目次
- 1 XM(エックスエム)で億万長者になる方法!少額からハイレバで目指せる!?
- 1.1 XMならハイレバレッジでトレードできる
- 1.2 超ハイレバだからこそ億万長者を目指せる!
- 1.3 資金1万円から日利5%で1億達成までの道のり
- 1.4 少額資金だからこそXMでチャレンジ
- 1.5 冷静にトレードする
- 1.6 無理なトレードをしない
- 1.7 損切りを徹底する
- 1.8 大衆意見に惑わされない
- 1.9 自分の判断すらも疑う
- 1.10 焦らない
- 1.11 勝てる手法を学ぶ
- 1.12 負けっぱなしで終われない
- 1.13 新規口座開設でボーナスがもらえる!
- 1.14 XMは金額に応じて追加でボーナスが付く!
- 1.15 FXで人生が変わる
- 1.16 挑戦しないと億万長者になれない
- 1.17 最後まで諦めないものが億万長者になる
- 2 まとめ
XM(エックスエム)で億万長者になる方法!少額からハイレバで目指せる!?
『XMで億万長者を目指せないのか』というと、必ずしもそういうわけではありません。
実際に、少額資金からXMで億万長者になるひともいます。
大切なのは、XMで勝てるトレードをすることなのです。
XMならハイレバレッジでトレードできる
XMTradingの良さは、何と言ってもハイレバレッジでトレードできることです。
例えば、資金1万円ならレバレッジ100倍で、100万円分もの金額でトレードできます。
これにより、わずかな資金でも大きく稼ぐことが可能です。
そして、XMならレバレッジ888倍でトレードできるので、
資金1万円なら、なんと888万円分のトレードが可能なのです。
このように、XMならば少額資金でもハイレバレッジで十分に稼ぐことができますよ!
超ハイレバだからこそ億万長者を目指せる!
XMは、888倍という超ハイレバだからこそ、億万長者を目指せます。
これがもし、国内FX業者のレバ25倍ならば、ある程度の資金がないと、億万長者は目指せません。
しかし、レバ888倍という超ハイレバレッジなXMだからこそ、億万長者が目指せるのです。
資金1万円から日利5%で1億達成までの道のり
XMならば、資金1万円からでも、1日5%の利益を稼ぎ続ければ、190日で1億円に到達します。
日数 | 資金 | 利益 |
---|---|---|
1日目 | 10,500 | 500 |
2日目 | 11,025 | 1,025 |
3日目 | 11,576 | 1,576 |
4日目 | 12,155 | 2,155 |
5日目 | 12,763 | 2,763 |
6日目 | 13,401 | 3,401 |
7日目 | 14,071 | 4,071 |
8日目 | 14,775 | 4,775 |
9日目 | 15,513 | 5,513 |
10日目 | 16,289 | 6,289 |
11日目 | 17,103 | 7,103 |
12日目 | 17,959 | 7,959 |
13日目 | 18,856 | 8,856 |
14日目 | 19,799 | 9,799 |
15日目 | 20,789 | 10,789 |
16日目 | 21,829 | 11,829 |
17日目 | 22,920 | 12,920 |
18日目 | 24,066 | 14,066 |
19日目 | 25,270 | 15,270 |
20日目 | 26,533 | 16,533 |
21日目 | 27,860 | 17,860 |
22日目 | 29,253 | 19,253 |
23日目 | 30,715 | 20,715 |
24日目 | 32,251 | 22,251 |
25日目 | 33,864 | 23,864 |
26日目 | 35,557 | 25,557 |
27日目 | 37,335 | 27,335 |
28日目 | 39,201 | 29,201 |
29日目 | 41,161 | 31,161 |
30日目 | 43,219 | 33,219 |
31日目 | 45,380 | 35,380 |
32日目 | 47,649 | 37,649 |
33日目 | 50,032 | 40,032 |
34日目 | 52,533 | 42,533 |
35日目 | 55,160 | 45,160 |
36日目 | 57,918 | 47,918 |
37日目 | 60,814 | 50,814 |
38日目 | 63,855 | 53,855 |
39日目 | 67,048 | 57,048 |
40日目 | 70,400 | 60,400 |
41日目 | 73,920 | 63,920 |
42日目 | 77,616 | 67,616 |
43日目 | 81,497 | 71,497 |
44日目 | 85,572 | 75,572 |
45日目 | 89,850 | 79,850 |
46日目 | 94,343 | 84,343 |
47日目 | 99,060 | 89,060 |
48日目 | 104,013 | 94,013 |
49日目 | 109,213 | 99,213 |
50日目 | 114,674 | 104,674 |
51日目 | 120,408 | 110,408 |
52日目 | 126,428 | 116,428 |
53日目 | 132,749 | 122,749 |
54日目 | 139,387 | 129,387 |
55日目 | 146,356 | 136,356 |
56日目 | 153,674 | 143,674 |
57日目 | 161,358 | 151,358 |
58日目 | 169,426 | 159,426 |
59日目 | 177,897 | 167,897 |
60日目 | 186,792 | 176,792 |
61日目 | 196,131 | 186,131 |
62日目 | 205,938 | 195,938 |
63日目 | 216,235 | 206,235 |
64日目 | 227,047 | 217,047 |
65日目 | 238,399 | 228,399 |
66日目 | 250,319 | 240,319 |
67日目 | 262,835 | 252,835 |
68日目 | 275,977 | 265,977 |
69日目 | 289,775 | 279,775 |
70日目 | 304,264 | 294,264 |
71日目 | 319,477 | 309,477 |
72日目 | 335,451 | 325,451 |
73日目 | 352,224 | 342,224 |
74日目 | 369,835 | 359,835 |
75日目 | 388,327 | 378,327 |
76日目 | 407,743 | 397,743 |
77日目 | 428,130 | 418,130 |
78日目 | 449,537 | 439,537 |
79日目 | 472,014 | 462,014 |
80日目 | 495,614 | 485,614 |
81日目 | 520,395 | 510,395 |
82日目 | 546,415 | 536,415 |
83日目 | 573,736 | 563,736 |
84日目 | 602,422 | 592,422 |
85日目 | 632,544 | 622,544 |
86日目 | 664,171 | 654,171 |
87日目 | 697,379 | 687,379 |
88日目 | 732,248 | 722,248 |
89日目 | 768,861 | 758,861 |
90日目 | 807,304 | 797,304 |
91日目 | 847,669 | 837,669 |
92日目 | 890,052 | 880,052 |
93日目 | 934,555 | 924,555 |
94日目 | 981,283 | 971,283 |
95日目 | 1,030,347 | 1,020,347 |
96日目 | 1,081,864 | 1,071,864 |
97日目 | 1,135,957 | 1,125,957 |
98日目 | 1,192,755 | 1,182,755 |
99日目 | 1,252,393 | 1,242,393 |
100日目 | 1,315,013 | 1,305,013 |
101日目 | 1,380,763 | 1,370,763 |
102日目 | 1,449,801 | 1,439,801 |
103日目 | 1,522,291 | 1,512,291 |
104日目 | 1,598,406 | 1,588,406 |
105日目 | 1,678,326 | 1,668,326 |
106日目 | 1,762,243 | 1,752,243 |
107日目 | 1,850,355 | 1,840,355 |
108日目 | 1,942,872 | 1,932,872 |
109日目 | 2,040,016 | 2,030,016 |
110日目 | 2,142,017 | 2,132,017 |
111日目 | 2,249,118 | 2,239,118 |
112日目 | 2,361,574 | 2,351,574 |
113日目 | 2,479,652 | 2,469,652 |
114日目 | 2,603,635 | 2,593,635 |
115日目 | 2,733,817 | 2,723,817 |
116日目 | 2,870,508 | 2,860,508 |
117日目 | 3,014,033 | 3,004,033 |
118日目 | 3,164,735 | 3,154,735 |
119日目 | 3,322,971 | 3,312,971 |
120日目 | 3,489,120 | 3,479,120 |
121日目 | 3,663,576 | 3,653,576 |
122日目 | 3,846,755 | 3,836,755 |
123日目 | 4,039,092 | 4,029,092 |
124日目 | 4,241,047 | 4,231,047 |
125日目 | 4,453,099 | 4,443,099 |
126日目 | 4,675,754 | 4,665,754 |
127日目 | 4,909,542 | 4,899,542 |
128日目 | 5,155,019 | 5,145,019 |
129日目 | 5,412,770 | 5,402,770 |
130日目 | 5,683,409 | 5,673,409 |
131日目 | 5,967,579 | 5,957,579 |
132日目 | 6,265,958 | 6,255,958 |
133日目 | 6,579,256 | 6,569,256 |
134日目 | 6,908,219 | 6,898,219 |
135日目 | 7,253,630 | 7,243,630 |
136日目 | 7,616,311 | 7,606,311 |
137日目 | 7,997,127 | 7,987,127 |
138日目 | 8,396,983 | 8,386,983 |
139日目 | 8,816,832 | 8,806,832 |
140日目 | 9,257,674 | 9,247,674 |
141日目 | 9,720,557 | 9,710,557 |
142日目 | 10,206,585 | 10,196,585 |
143日目 | 10,716,915 | 10,706,915 |
144日目 | 11,252,760 | 11,242,760 |
145日目 | 11,815,398 | 11,805,398 |
146日目 | 12,406,168 | 12,396,168 |
147日目 | 13,026,477 | 13,016,477 |
148日目 | 13,677,800 | 13,667,800 |
149日目 | 14,361,690 | 14,351,690 |
150日目 | 15,079,775 | 15,069,775 |
151日目 | 15,833,764 | 15,823,764 |
152日目 | 16,625,452 | 16,615,452 |
153日目 | 17,456,724 | 17,446,724 |
154日目 | 18,329,561 | 18,319,561 |
155日目 | 19,246,039 | 19,236,039 |
156日目 | 20,208,341 | 20,198,341 |
157日目 | 21,218,758 | 21,208,758 |
158日目 | 22,279,696 | 22,269,696 |
159日目 | 23,393,680 | 23,383,680 |
160日目 | 24,563,364 | 24,553,364 |
161日目 | 25,791,533 | 25,781,533 |
162日目 | 27,081,109 | 27,071,109 |
163日目 | 28,435,165 | 28,425,165 |
164日目 | 29,856,923 | 29,846,923 |
165日目 | 31,349,769 | 31,339,769 |
166日目 | 32,917,258 | 32,907,258 |
167日目 | 34,563,120 | 34,553,120 |
168日目 | 36,291,276 | 36,281,276 |
169日目 | 38,105,840 | 38,095,840 |
170日目 | 40,011,132 | 40,001,132 |
171日目 | 42,011,689 | 42,001,689 |
172日目 | 44,112,273 | 44,102,273 |
173日目 | 46,317,887 | 46,307,887 |
174日目 | 48,633,781 | 48,623,781 |
175日目 | 51,065,470 | 51,055,470 |
176日目 | 53,618,744 | 53,608,744 |
177日目 | 56,299,681 | 56,289,681 |
178日目 | 59,114,665 | 59,104,665 |
179日目 | 62,070,398 | 62,060,398 |
180日目 | 65,173,918 | 65,163,918 |
181日目 | 68,432,614 | 68,422,614 |
182日目 | 71,854,245 | 71,844,245 |
183日目 | 75,446,957 | 75,436,957 |
184日目 | 79,219,305 | 79,209,305 |
185日目 | 83,180,270 | 83,170,270 |
186日目 | 87,339,284 | 87,329,284 |
187日目 | 91,706,248 | 91,696,248 |
188日目 | 96,291,561 | 96,281,561 |
189日目 | 101,106,139(1億突破!) | 101,096,139 |
190日目 | 106,161,446 | 106,151,446 |
少額資金だからこそXMでチャレンジ
このように、XMはハイレバレッジなので、少額資金からでも稼げるチャンスがあります。
むしろ、少額資金だからこそ、XMのハイレバレッジトレードに挑戦するといいですね。
少額資金ならば、たとえトレードで失敗しても、またやり直しができます。
冷静にトレードする
FXで勝つためには、冷静なトレードが大事です。
感情的になるほど、FXは負けてしまいます。
特にハイレバレッジでトレードするならば、冷静に対応する必要があります。
相場を冷静に見れるからこそ、FXで勝つことができるんですね。
無理なトレードをしない
XMで億万長者を目指すならば、無理なトレードをしないこと。
無理なトレードをすると、どうしても負けやすいです。
なので、エントリータイミングをしっかり見極めましょう。
勝てるところでエントリーするのが大事ですね。
→ XMTradingスキャルピング攻略法!難しい禁止?向かない?
損切りを徹底する
XMで稼ぐためには、損切りを徹底することです。
予想が外れたらならば、的確に損きりしましょう。
そうすることで、最小限の損失に抑えることができます。
逆に損きりをしないと、大損してしまうのです。
ぜひともXMで稼ぐためにも、損きりは徹底することです。
大衆意見に惑わされない
周りはこう言うでしょう。
あなたが大衆意見に惑わされている限りは、XMで億万長者になることはできない。
なぜならば、大抵のひとはXMで億万長者になれないからです。
しかし、あなたが本当に自分を信じて、突き進むことができれば、XMで億万長者になることは決して不可能ではありません。
それを信じれるかは、あなた次第です。
自分の判断すらも疑う
FXで過度な自信は禁物です。
過信すると、周りが見えなくなり、大損しやすくなります。
FXで勝つためには、自分の判断すらも疑い、相場を多面的に見る必要があります。
焦らない
早く億万長者になりたい気持ちもわかります。
しかし、FXは焦ると負けやすいです。
負けないためにも、焦らないこと。
常に冷静に、コツコツと稼いでいくことが、億万長者への近道です。
勝てる手法を学ぶ
FXで勝つためには、勝てる手法を学ぶことも大事です。
私も当初はXMで負けていたのですが、こちらの商材で真剣に学ぶことで、勝てるようになりました。
ですから、もしあなたも勝てないときは、FXについて真剣に勉強することをおすすめします。
負けっぱなしで終われない
XMで稼ぐためには、負けっぱなしで終わらないこと。
むしろ負けからも学び、取り組むことが、XMで億万長者になるためにも必要なことです。
プロでも負ける世界です。
当然、いつも勝つことはできません。
しかし、負けても前向きに、ひたむきにトレードをするからこそ、勝てるようになるんですね。
新規口座開設でボーナスがもらえる!
XMの場合は、新規口座開設で取引ボーナスがもらえます。
ですから資金がない方でも、XMでトレードが始めやすいですよね!
つまり挑戦しやすいということ。
XMならば、お金がないひとでも、お金持ちになれるチャンスがあるのです。
始めない理由がないですよね?
この機会にぜひXMでトレードをして、あなたも稼いで行きましょう。
自分の未来はあなたが変えるのです。
XMは金額に応じて追加でボーナスが付く!
また、XMの場合は、追加入金でさらにボーナスが付くことがあります。
最初の約5万円(500USD)までは、100%ボーナスが付くので、資金の2倍の金額でトレードをスタートすることができるのです。
なお、ボーナスは申請する必要はなく、自動的に5万円入金額までは、ボーナス反映されます。
ただし、出金する場合は、ボーナス分は出金できず、利益分のみの出金となるので注意しましょう。
出金しない限りは、ボーナスは付いているので、大きな金額でトレードしたい方は、出金せずに、追加入金していくといいですね!
なお、XMは入金回数は関係なく、対象金額に達すまでは、何回でもボーナスを受けることができます。
対象金額に達するかどうかは、上記画像の黄色い枠内で、金額表示されています。
FXで人生が変わる
それこそ、FXで稼げるようになれば、人生が変わります。
世界中どこにいても稼げるようになりますし、お金にも困りません。
億万長者になれる可能性もあります。
特にXMならばハイレバレッジでトレードできるので、可能性はゼロではありません。
人生を変えられるFXを始めない理由はないでしょう。
→ FX下克上!人生を変える大逆襲!大富豪チャンスしかない!
挑戦しないと億万長者になれない
億万長者は誰でもなれるわけではありません。
限られたひとしかなれない。
そして、それは「挑戦しないと億万長者になれない」ということ。
つまり待っているだけでは、億万長者になれないのです。
あなたは動き出すしかない。
周りの意見に流されてはいつまでも億万長者になれません。
億万長者を目指せるとしたら、XMでトレードするしかない。
最後まで諦めないものが億万長者になる
XMで億万長者になるひとは、最後まで諦めないひとです。
多くのひとは途中で諦めていきます。
諦めるのは簡単です。誰でもできます。
だから、XMで稼げないんですね。
でも、最後まで諦めないひとは、稼げるまで諦めません。
だからこそ、XMで億万長者が目指せるのです。
あなたもXMで億万長者になりたいならば、決して諦めないことですね。
まとめ
以上のように、XMで億万長者になる方法について、詳しくお伝えしました。
XMで億万長者を目指すならば、絶対に諦めないことです。
可能性はゼロではありませんので、ぜひチャレンジしてみましょう!